Bluetoothバージョン | BT3.0+eS0+EDR |
プロファイル | HFP |
サイズ(WxDxH) | 62mmx62mmx35mm,40∅ |
重さ | 53g |
ポート | Micro USB,3.5∅Audio Jack |
センサータイプ | MEMS |
材質 | ゴム |
色 | ピンク、青 |
電源 | バッテリー |
バッテリータイプ | 内蔵Lithum-Polymerバッテリー |
充電時間 | Micro USBで約80分 |
使用時間 | 約8時間 |
付属品 | Skeeperx1個、USBケーブル(0.5m)x1個、バンドx1個、使用説明書(日本語)x1個 |
JAN | et-01-bk: 8809548750055 et-01-gr: 8809548750062 |
SKEEPER
専用アプリ(スマートフォン)とBluetooth接続し、本体中央のくぼみを押して胸にあてるだけ。内蔵マイクが心臓の音を収集し、心拍数がどのくらいか、心拍がどれほど規則的か(不整脈になっていないか)などを測定します。測定結果はアプリで確認でき、メールやSNSにも送信可能だ。収集した心臓音を保存して聞くこともできます。